Смартфон Homtom Zoji Z11 4/64GB Green, 16+2/13Мп, 2sim, 5.99"IPS, 10000mAh, 8 ядер
5 350 грн.
- Нет в наличии
- +380636906899Lifecell есть Viber
- +380977216090Kyivstar
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Дизайн
Внешний вид гаджета является довольно стильным, а его технические характеристики лучше всего отнести к флагманам среднего ценового сегмента. На первый взгляд гаджет даже мало чем напоминает защищенный смартфон. Ведь разработчики позаботились о том, чтобы он имел максимально аккуратный дизайн.
Дисплей
Благодаря качественном 5,99 – дюймовом дисплее, который установлен в ZOJI Z11, владельцы флагмана смогут наслаждаться качественной картинкой при любом освещении и под любым углом обзора.
Производительность
Не смотря на то, что по мнению экспертов, технические характеристики гаджета являются средними, он работает на хорошем процессоре от MediaTek и имеет 4 Гб оперативной памяти. Также в флагман встроено 64 Гб встроенной памяти.
Камеры
Многих любителей качественных фото удивят и в тоже время порадуют хорошие камеры, которые получил смартфон ZOJI Z11. Это основной модуль на 16+5 Мп с помощью которого можно будет делать хорошие снимки. И фронтальная камера на 13 Мп
Техничиские характеристики
Связь
Стандарты связи: | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Количество SIM-карт: | 2 SIM |
Формат SIM-карты: | Nano-SIM |
Тип слота: | SIM + Гибридный (SIM или MicroSD) |
Стандарты связи: | 4G: FDD-LTE B1 (2100) / B3 (1800) / B7(2600)/B8(900)/ B20(800)+TDD B40 3G: WCDMA B1 (2100) / B8 (900)B2(1900 2G: GSM B5(850) / B8( 900) / B3 (1800) / B2 (1900) |
Экран
Диагональ экрана: | 5.99" |
Разрешение экрана: | 1440x720 |
Количество цветов: | 16 миллионов |
Плотность пикселей: | 268 ppi |
Тип дисплея: | IPS |
Защитное стекло: | Corning Gorilla Glass |
Процессор
Процессор: | MediaTek MT6750T |
Количество ядер: | 8 |
Частота процеcсора: | 1.5 ГГц |
Графический процессор: | Mali-T860 MP2 |
Память
Внутренняя память: | 64 Гб |
Оперативная память: | 4 Гб |
Слот для карты памяти: | Есть |
Поддержка карт памяти: | microSD до 128 Гб |
Камера
Камера: | 16 Мп + 2 Мп |
Диафрагма: | f/2.2 |
Запись видео: | Full HD (1920x1080) |
Оптическая стабилизация: | Нет |
Фокусировка: | Фазовая (PDAF) и лазерная |
Вспышка основной камеры: | Есть |
Фронтальная камера: | 13 Мп |
Вспышка фронтальной камеры: | Нет |
Операционная система
Операционная система: | Android 8.1 Oreo |
Беспроводные технологии
Wi-Fi: | IEEE 802.11 b/g/n |
Технология GPS: | A-GPS, GPS |
Спутниковая система: | GPS, ГЛОНАСС |
Bluetooth: | 4.0 |
NFC: | Нет |
Беспроводная зарядка: | Нет |
Инфракрасный порт: | Нет |
FM-тюнер: | Есть |
Функция рации: | Нет |
Интерфейсы
Интерфейсы и подключения: | USB Type-C, Аудио 3,5 |
Корпус
Материал корпуса: | Металл и пластик |
Стандарт защиты: | IP68 |
Защита корпуса: | Водозащита, Пылезащищенный, Ударопрочный |
Технологии: | Сканер отпечатка пальцев, Сканер лица, Гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещения |
Цвет: | Черный |
Аккумулятор
Емкость аккумулятора: | 10000 mAh |
Быстрая зарядка: | Есть |
Особенности быстрой зарядки: | 9V/2.7A |
Время работы в режиме разговора: | До 70 часов |
Время работы в режиме ожидания: | До 1000 часов |
Габариты и комплектация
Размеры: | 156.7 x 77 x 12 мм |
Вес, г: | 213 г |
Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию без уведомления.
Объем доступной памяти может быть меньше указанного, так как часть памяти используется операционной системой устройства и предустановленным программным обеспечением.
Основные | |
---|---|
Производитель | Homtom |
Тип устройства | Смартфон |
Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GSM, 4G (LTE) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Материал корпуса | Металл/Пластик |
Цвет | Черный |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.99 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1440x720 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 268 |
Сенсорный экран | Да |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок, Полифонические мелодии |
Громкая связь | Да |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6750T |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 1500.0 (МГц) |
Объём встроенной памяти | 64.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 4000 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | 128 |
Связь и коммуникации | |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
Спутниковая навигация | GPS |
Система A-GPS | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 10000.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 16.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокус, Распознавание улыбки |
Запись видео | Да |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 13.0 (Мп) |
FM-радио | Да |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Диктофон | Да |
Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office |
Игры | Да |
Java-приложения | Да |
Двойная основная фотокамера | Да |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик приближения, Фонарик, Сканер отпечатка пальца, Сканер лица, Гироскоп, Компас, Пылезащитный корпус, Ударопрочный корпус |
- Цена: 5 350 грн.