Смартфон Cubot X19 4/64Gb Black, 16+2/8Мп, 5.93" IPS, 2sim, Helio P23, 4G, 4000мАh, GPS, 8 ядер
3 370 грн.
- Нет в наличии
- +380636906899Lifecell есть Viber
- +380977216090Kyivstar
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Обзор Cubot X19 4/64Gb
Дизайн
Cubot X19 создан в соответствии с современными параметрами. Корпус гаджета создан из металла и пластика. Несмотря на это вес устройства всего лишь 165 гр. Спереди располагается фронтальная камера.
Экран
5,93 дюймовый экран имеет невероятный запас цветов, а так же хорошую насыщенность. Качество Full HD позволяет просматривать фильмы в максимальном качестве. Дисплей полностью литой, без каких либо выемок. За счет того, что экран практически не имеет рамок, вы погружаетесь в изображение полностью.
Производительность
Восьмиядерный процессор в паре с 4 Гб оперативной памяти обеспечивают стабильную работу смартфона. Работает Cubot X19 на ОС Android. Размер внутренней памяти 64 ГБ. В любой момент объем памяти увеличивается при помощи карты памяти. На данной модели с легкостью запускаются даже тяжеловесные игры.
Батарея
Ёмкость батареи 4000 Mah дает возможность длительное время использовать смартфон без подзарядки. Аккумулятор заряжается довольно быстро. За счет оптимизации программного обеспечения и приложений заряд расходуется очень медленно.
Камера
Девайс отличается качеством камеры. Основная камера имеет 2 модуля 16+2 МП. Это позволяет создавать качественные снимки. В ночное время отличным помощником станет яркая фотовспышка. Фронтальная камера 8 Мп помогает создавать автопортреты и общаться по видео чату.
Техничиские характеристики
Связь
Стандарты связи: | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Количество SIM-карт: | 2 SIM |
Формат SIM-карты: | Micro-SIM, Nano-SIM |
Тип слота: | SIM + Гибридный (SIM или MicroSD) |
Стандарты связи: | 4G FDD-LTE: Band:1 / 3 / 7 / 8 / 20 3G WCDMA: 900 / 2100 2G GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Экран
Диагональ экрана: | 5.93" |
Разрешение экрана: | 2160x1080 |
Количество цветов: | 16 миллионов |
Плотность пикселей: | 408 ppi |
Тип дисплея: | IPS |
Защитное стекло: | 2.5D |
Процессор
Процессор: | Helio P23 |
Количество ядер: | 8 |
Частота процеcсора: | 4 x 2.3 ГГц + 4 x 1.65 ГГц |
Графический процессор: | Mali-G71 MP2 |
Память
Внутренняя память: | 64 Гб |
Оперативная память: | yle="text-align:center">4 Гб |
Слот для карты памяти: | Есть |
Поддержка карт памяти: | microSD до 128 Гб |
Камера
Камера: | 16 Мп + 2 Мп |
Диафрагма: | f/2.0 |
Запись видео: | Full HD (1920x1080) |
Оптическая стабилизация: | Нет |
Фокусировка: | Автоматическая |
Вспышка основной камеры: | Есть |
Фронтальная камера: | 8 Мп |
Вспышка фронтальной камеры: | Нет |
Операционная система
Операционная система: | Android 9.0 |
Беспроводные технологии
Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Технология GPS: | A-GPS, GPS |
Спутниковая система: | GPS, ГЛОНАСС |
Bluetooth: | 4.2 |
NFC: | Нет |
Беспроводная зарядка: | Нет |
Инфракрасный порт: | Нет |
FM-тюнер: | Нет |
Функция рации: | Нет |
Интерфейсы
Интерфейсы и подключения: | USB Type-C, Аудио 3,5 |
Корпус
Материал корпуса: | Металл и пластик |
Стандарт защиты: | Без защиты |
Технологии: | Сканер отпечатка пальцев, Сканер лица, Гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещения |
Цвет: | Синий с фиолетовым |
Аккумулятор
Емкость аккумулятора: | 4000 mAh |
Быстрая зарядка: | Нет |
Габариты и комплектация
Размеры: | 155.6 x 74.67 x 9.55 мм |
Вес, г: | 174 г |
Комплектация: |
Смартфон Шпилька для лотка сим карт Силиконовый чехол |
Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию без уведомления.
Объем доступной памяти может быть меньше указанного, так как часть памяти используется операционной системой устройства и предустановленным программным обеспечением.
Основные | |
---|---|
Производитель | Cubot |
Тип устройства | Смартфон |
Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
ОС | Android |
Материал корпуса | Металл|Пластик |
Цвет | Черный |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.93 (дюйм) |
Разрешение экрана | 2160x1080 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 408 |
Сенсорный экран | Да |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio P23 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2300.0 (МГц) |
Объём встроенной памяти | 64.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 4096 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4000.0 (мА/ч) |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 16.0 (Мп) |
Функции камеры | Автофокус, Распознавание улыбки |
Запись видео | Да |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 8.0 (Мп) |
Диктофон | Да |
Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office |
Игры | Да |
Двойная основная фотокамера | Да |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Акселерометр, Гироскоп |
- Цена: 3 370 грн.