Смартфон Oppo Realme C2 2/16Gb Diamond Blue, 13+2/5Мп, 2sim, 6.1" IPS, 4000mAh, 4G (LTE), 8 ядер
2 650 грн.
- Нет в наличии
- +380636906899Lifecell есть Viber
- +380977216090Kyivstar
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Обзор Realme c2 2/16GB Dual Sim Diamond
Дисплей Realme C2
Экран смартфона изготовлен на базе матрицы IPS, что гарантирует широкие углы обзора и качественную цветопередачу. Диагональ экрана составляет 6.1 дюйма, разрешение можно назвать скромным - 1560x720 точек. Рамка экрана отсутствует, под камеру и датчики предусмотрен вырез-капля.
Память и процессор смартфона
Аппаратная платформа гаджета построена на базе процессора Mediatek MT6762 Helio P22 с восемью ядрами. Для обработки графики предусмотрен адаптер IMG PowerVR GE8320. В дополнение к этому - 2 гигабайта оперативной памяти и 16 Гб дискового пространства, которое можно расширить при помощи карты памяти до 256 Гб. На первый взгляд характеристики кажутся довольно скромными. Но они вполне соответствуют низкой стоимости смартфона и обеспечивают неплохую производительность в приложениях и играх.
Качественные снимки
Realme C2 2/16GB оборудован двойной основной камерой 13+2 Мп. Разрешение фронтальной камеры - 5 Мп. Для съемок в темное время суток предусмотрена вспышка. Из встроенных смарт-режимов к услугам пользователя - PDAF Fast Focusing, 5P Lens, эффект боке.
Дополнительные особенности
О продолжительной автономной работе позволяет не беспокоиться аккумулятор емкостью 4000 мАч. Телефон поддерживает две сим-карты. За конфиденциальность отвечает сканер лица Face Unlock
Технические характеристики
Связь
Стандарты связи: | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Количество SIM-карт: | 2 SIM |
Формат SIM-карты: | Nano-SIM |
Тип слота: | SIM + SIM + MicroSD |
Стандарты связи: | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 2100 4G: LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Экран
Диагональ экрана: | 6.1" |
Разрешение экрана: | 1560x720 |
Количество цветов: | 16 миллионов |
Плотность пикселей: | 282 ppi |
Тип дисплея: | IPS |
Защитное стекло: | Corning Gorilla Glass 3 |
Процессор
Процессор: | Helio P22 |
Количество ядер: | 8 |
Частота процеcсора: | 2 ГГц |
Графический процессор: | PowerVR GE8320 |
Память
Внутренняя память: | 16 Гб |
Оперативная память: | 2 Гб |
Слот для карты памяти: | Есть |
Поддержка карт памяти: | microSD до 256 Гб |
Камера
Камера: | 13 Мп + 2 Мп |
Диафрагма: | f/2.2 + f/2.4 |
Запись видео: | Full HD (1920x1080) |
Оптическая стабилизация: | Нет |
Фокусировка: | Автоматическая |
Вспышка основной камеры: | Есть |
Фронтальная камера: | 5 Мп f/2.0 |
Вспышка фронтальной камеры: | Нет |
Операционная система
Операционная система: | Android 9.0 |
Беспроводные технологии
Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Технология GPS: | A-GPS, GPS |
Спутниковая система: | GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
Bluetooth: | 4.2 |
NFC: | Нет |
Беспроводная зарядка: | Нет |
Инфракрасный порт: | Нет |
FM-тюнер: | Есть |
Функция рации: | Нет |
Интерфейсы
Интерфейсы и подключения: | microUSB, Аудио 3,5 |
Корпус
Материал корпуса: | Пластик, Стекло |
Стандарт защиты: | Без защиты |
Технологии: | Сканер лица, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещения, Компас |
Цвет: | Синий |
Аккумулятор
Емкость аккумулятора: | 4000 mAh |
Быстрая зарядка: | Нет |
Габариты и комплектация
Размеры: | 154.3 x 73.7 x 8.5 мм |
Вес, г: | 166 г |
Комплектация: | Телефон Зарядное устройство Инструкция |
Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию без уведомления.
Объем доступной памяти может быть меньше указанного, так как часть памяти используется операционной системой устройства и предустановленным программным обеспечением.
Основные | |
---|---|
Производитель | OPPO |
Тип устройства | Смартфон |
Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GSM, 4G (LTE) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Материал корпуса | Пластик|Стекло |
Цвет | Синий |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.1 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Сенсорный экран | Да |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок, Полифонические мелодии |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio P22 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2000.0 (МГц) |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Объём встроенной памяти | 16.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 2000 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | 256 |
Связь и коммуникации | |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
Спутниковая навигация | GPS, Beidou, ГЛОНАСС |
Система A-GPS | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4000.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 13.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокус |
Запись видео | Да |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5.0 (Мп) |
FM-радио | Да |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Диктофон | Да |
Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office |
Игры | Да |
Двойная основная фотокамера | Да |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | Акселерометр, Датчик приближения, Фонарик, Гироскоп, Компас, Сканер лица, Датчик освещенности |
- Цена: 2 650 грн.