Смартфон Homtom H5 3/32Gb Black, 13+2/8Мп, 4 ядра, 2sim, экран 5.7" IPS, 3300mAh, GPS, 4G, MT6739
2 560 грн.
- Нет в наличии
- +380636906899Lifecell есть Viber
- +380977216090Kyivstar
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Обзор Homtom H5 3/32Gb Black
Дизайн
Несмотря на бюджетный сегмент, новинка HomTom H5 получила стильный дизайн, который отлично смотрится на фоне других телефонов. Корпус сделан из алюминиевого сплава и пластмассы, поэтому отличается высокой прочностью и легкостью. Большой экран имеет небольшие рамки снизу и сверху, но при этом занимает 75% лицевой панели. Он также имеет идеальное соотношение сторон 2:1, что гарантирует комфортный просмотр фильмов и сериалов. На тыльной стороне расположена двойная основная камера со вспышкой и дактилоскопический сканер.
Экран
Новый смартфон HomTom H5 получил большой удобный дисплей, который работает на стандартной матрице IPS и имеет диагональ 5,7 дюйма. За достаточное качество изображения отвечает плотность пикселей 282 на дюйм, что позволяет наслаждаться картинкой даже при ярком освещении.
Производительность
Гаджет работает на хорошем процессоре MediaTek MT6739V на 4 ядра, функционирующем вместе с 3 Гб оперативной памяти. Это довольно неплохие характеристики, особенно, если учесть, что на борту установлена ОС Android 8.1 Oreo, отвечающая за стабильную работу аппарата. Объем встроенной памяти составляет 32 Гб. Конечно, тяжелые игры и программы девайс не потянет, но вполне подойдет для установки обычных приложений и легких игр. Кроме того, на HomTom H5 цена невысока, что является дополнительным плюсом.
Технические характеристики
Связь
Стандарты связи: | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Количество SIM-карт: | 2 SIM |
Формат SIM-карты: | Nano-SIM |
Тип слота: | SIM + SIM + MicroSD |
Стандарты связи: | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц WCDMA 900 (B8)/2100 (B1) МГц FDD-LTE 800 (B20)/900 (B8)/1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7) МГц/B5 |
Экран
Диагональ экрана: | 5.7" |
Разрешение экрана: | 1440x720 |
Количество цветов: | 16 миллионов |
Плотность пикселей: | 268 ppi |
Тип дисплея: | IPS |
Защитное стекло: | 2.5D |
Процессор
Процессор: | MediaTek MT6739 |
Количество ядер: | 4 |
Частота процеcсора: | 1.3 ГГц |
Графический процессор: | PowerVR GE8100 |
Память
Внутренняя память: | 32 Гб |
Оперативная память: | 3 Гб |
Слот для карты памяти: | Есть |
Поддержка карт памяти: | microSD до 128 Гб |
Камера
Камера: | 13 Мп + 2 Мп |
Диафрагма: | f/2.0 |
Запись видео: | Full HD (1920x1080) |
Оптическая стабилизация: | Нет |
Фокусировка: | Автоматическая |
Вспышка основной камеры: | Есть |
Фронтальная камера: | 8 Мп |
Вспышка фронтальной камеры: | Есть |
Операционная система
Операционная система: | Android 8.1 Oreo |
Беспроводные технологии
Wi-Fi: | IEEE 802.11 b/g/n |
Технология GPS: | A-GPS, GPS |
Спутниковая система: | GPS, ГЛОНАСС |
Bluetooth: | 4.0 |
NFC: | Нет |
Беспроводная зарядка: | Нет |
Инфракрасный порт: | Нет |
FM-тюнер: | Есть |
Функция рации: | Нет |
Интерфейсы
Интерфейсы и подключения: | USB Type-C |
Корпус
Материал корпуса: | Металл и пластик |
Стандарт защиты: | Без защиты |
Технологии: | Сканер отпечатка пальцев, Сканер лица, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещения |
Цвет: | Черный |
Аккумулятор
Емкость аккумулятора: | 3300 mAh |
Быстрая зарядка: | Есть |
Особенности быстрой зарядки: | 5V/2A |
Время работы в режиме разговора: | До 29 часов |
Время работы в режиме ожидания: | До 430 часов |
Габариты и комплектация
Размеры: | 152,8 x 73,8 x 7,9 мм |
Вес, г: | 129 г |
Комплектация: | Смартфон Зарядное устройство USB кабель |
Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию без уведомления.
Объем доступной памяти может быть меньше указанного, так как часть памяти используется операционной системой устройства и предустановленным программным обеспечением.
Основные | |
---|---|
Производитель | Homtom |
Тип устройства | Смартфон |
Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Материал корпуса | Пластик + металл |
Цвет | Черный |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.7 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1440x720 |
Сенсорный экран | Да |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок, Полифонические мелодии |
Громкая связь | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6739 |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1300.0 (МГц) |
Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
Объём встроенной памяти | 32.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 3000 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | 128 |
Связь и коммуникации | |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Доступ в интернет | GPRS, LTE |
Система A-GPS | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3300.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 13.0 (Мп) |
Вспышка | Есть |
Функции камеры | Автофокус |
Запись видео | Да |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 8.0 (Мп) |
FM-радио | Да |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Диктофон | Да |
Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office |
Игры | Да |
Двойная основная фотокамера | Да |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик приближения, Фонарик, Сканер отпечатка пальца, Сканер лица |
- Цена: 2 560 грн.