
- В наличии
- Код: 24415984
Смартфон Honor 600 12/512GB Orange, 6.57'' AMOLED, 200+12/50 Мп, Snapdragon 7 Gen 4, 7000 мА/ч
36 580 ₴
29 579,80 ₴
Honor 600 12/512GB Orange
Точно вырезан. Цельный дизайн. Интегрированный дизайн флагманского уровня с премиальной отделкой.

200-мегапиксельная сверхчеткая ночная камера
Лучшая в отрасли производительность в условиях слабого освещения. Обеспечивает безупречную четкость днем и ночью.

Улучшенная стабилизация
Стабилизированные снимки каждый раз благодаря флагманской стабилизации CIPA 6.0 ночная фотография из рук выходит на новый уровень – более стабильная и четкая.

Выносливость на максимум
Аккумулятор 7000 мАч с длительным сроком службы, заряд на целый день. Более прочный аккумулятор. Более длинная выносливость. Больше спокойствия.

Мощность высокого уровня
Чип Snapdragon 7 нового поколения. Обеспечивает бесперебойную работу с мультимедиа, играми и производительностью.
Характеристики
| Встроенная память, ГБ | 512 |
|---|---|
| Предустановленная ОС | Android 16 |
| Оперативная память, ГБ | 12 |
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 7000 |
| Тип SIM карты | Nano-SIM |
| Диагональ, дюймы | 6,57 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Основна камера, МП | 50, 200, 12 |
| Фронтальная камера, МП | 50 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| NFC | є |
| Цвет корпуса | Оранжевый |
| Аудио-кодеки | LHDC 5, aptX Adaptive, Auracast, aptX Lossless, aptX HD, ASHA |
| Bluetooth | 6.0 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Бренд | Honor |
| Датчик регулировки яркости | є |
| Стандарты связи | 5G |
| Материал крышки/рамки | метал |
| Вырез в дисплее | отверстие |
| Особенности дисплея | 3840 Гц PWM, DCI-P3 |
| Защита от пыли и влаги | IP68 |
| Сканер отпечатка/лицо | сканер отпечатков пальцев на экране |
| Спалах | є |
| Частота, ГГц | 4,32 |
| GPS | є |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C (2.0) |
| Тип клавиатуры | экранное введение |
| Максимальная яркость, нит | 8000 |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Количество ядер | 8 |
| Количество основных камер | 3 |
| PPI | 458 |
| Разрешение | 2728x1264 |
| Линейка | 600 Pro |
| Товщина, мм | 7,8 |
| Тип | Смартфон |
| Ультраширокоугольная камера | є |
| Видеосъемка | 4K |
| Масса, г | 200 |
| Wi-Fi | 802.11be |
| Мощность проводной зарядки, Вт | 80 |
| Dual GPS | є |
| IrDA | є |
| Оптическая стабилизация | є |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Стереодинамики | є |
| Теле-фото объектив | є |
| Мощность беспроводной зарядки, Вт | 50 |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
| Si/C (Silicon Carbon) аккумулятор | є |
| Ще | AI Button, AI Image to Video 2.0 |
| Реверсивная проводная зарядка, Вт | 27 |
*Характеристики и комплектация товара могут меняться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HONOR |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Металл |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 5G |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Цвет | Оранжевый |
| Мультимедиа | |
| Java-приложения | Да |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 200 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 50 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Органайзер | Поддержка MS Office, Будильник, Калькулятор, Планировщик задач, Календарь, Часы |
| Фотокамера | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.57 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | AMOLED |
| Цветной экран | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 458 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 200 г |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Adreno 722 |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 12000 MB |
| Объём встроенной памяти | 512 GB |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Частота процессора | 2800 МГц |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Мощность зарядки | 80 В |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Режим полета | Да |
| Сигналы вызова | Виброзвонок, MP3-мелодии, Полифонические мелодии |
| Связь и коммуникации | |
| Доступ в интернет | LTE, 5G |
| Интерфейсы | NFC, Bluetooth, Wi-Fi, micro USB |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Работа с сообщениями | SMS, E-mail |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Аудиоплеер, Сканер отпечатка пальца, Быстрая зарядка, Фонарик, Датчик освещенности, Компас, Видеоплеер, Датчик приближения, Диктофон |
- Цена: 29 579,80 ₴





