
- В наличии
- Код: 63476511
Смартфон Xiaomi POCO C95 Pro 6/128GB Black, 6,9" IPS, 7500 мАч, 50/8 Мп, Helio G91-Ultra
12 500 ₴
10 499,80 ₴
POCO C95 Pro 6/128GB Black
Если телефон должен просто работать и не садиться — POCO C95 Pro именно об этом. 7500 мА*ч, зарядка 45 Вт, большой экран и цена, оставшаяся бюджетной.
Автономность
Аккумулятор на 7500 мА*ч — больше, чем у подавляющей части смартфонов любой цены. При умеренном пользовании это два-три дня, при тяжелом — уверенный полный день. Зарядка 45 Вт, есть и реверсивная на 22,5 Вт: от телефона можно подкормить наушники.
То, чего не хватает дороже
Здесь оставили отдельный слот под карточку microSD и разъем для наушников 3.5 мм. Второй SIM ради карты жертвовать не придется, а проводные наушники работают без переходника.
Начинка
MediaTek Helio G91 Ultra, восемь ядер, графика Mali-G52 MC2. Уровень для ежедневного: мессенджеры, видео, карты, банк, соцсети. Android 16 с HyperOS 3 уже установлен.
Связь |
|
| Количество sim-карт | 2 SIM |
| Формат SIM карты | Nano-SIM |
| Стандарты связи |
GSM 3G 4G (LTE) |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 6.9" |
| Разрешение дисплея | 1600x720 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 254 ppi |
Процессор |
|
| Процессор | MediaTek Helio G91-Ultra |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Графический процессор | Mali-G52 MC2 |
Память |
|
| Внутренняя память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 6 ГБ |
Камера |
|
| Камера | 50 Мп |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Вспышку основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 8 Мп, f/2.05 |
| Вспышку фронтальной камеры | Нет |
Операционная система |
|
| Операционная система | Android |
Беспроводные технологии |
|
| Wi-fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS |
| Bluetooth | Есть |
| NFC | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Интерфейсы |
|
| Интерфейсы и подключения |
USB Type-C Аудио 3,5 |
Корпус |
|
| Материал корпуса | Пластик |
| Стандарт защиты | IP64 |
| Защита корпуса |
Влагозащита Пылезащищенный |
| Технологии |
Акселерометр Датчик освещения Датчик приближения Интегрировано AI Сканер обличчя Сканер отпечатка пальцев |
| Цвет | Черный |
Аккумулятор |
|
| Емкость аккумулятора | 7500 mAh |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Особенности быстрой зарядки | 45 Вт |
Габариты и комплектация |
|
| Размеры | 170.12 x 78.42 x 8.8 мм |
| Вес, г | 232 г |
| Комплектация | Смартфон Руководство |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Часы |
| Разъем для наушников | Есть |
| Стереодинамики | Нет |
| Фотокамера | Да |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок, Полифонические мелодии |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.9 дюйм |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Цветной экран | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 254 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 232 г |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 6000 MB |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Процессор | Mediatek Helio G91 Ultra |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 7500 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Мощность зарядки | 45 В |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Быстрая зарядка, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Сканер отпечатка пальца |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Работа с сообщениями | E-mail, EMS, MMS, SMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
- Цена: 10 499,80 ₴









