
- Готово к отправке
- Код: 6438653
Планшет Ulefone Armor Pad 4/64GB LTE Black, IPS 8.0", 13/5 Мп, IP69K, MediaTek MT8766, 7650 мАч
7 380 ₴
6 079,80 ₴
Ulefone Armor Pad 4/64GB LTE Black
Ulefone Armor Pad – непревзойденный помощник в работе.

Прочный, как броня
Планшет выдерживает 30 мин под водой на глубине до 1,5 метров, 24 часа в запыленной среде, внезапные падения на твердую поверхность с высоты до 1,5 м.

Прочный дисплей
Экран с диагональю 8" и HD+ разрешением 1280х800 защищен стеклом, устойчивым к ударам и царапинам. Не беспокойтесь, что непослушные дети смогут его разбить.

Камера
С помощью 13 Мп камеры девайс позволяет делать качественные и быстрые снимки в полевых условиях.

заглянуть в недоступное
Планшет оснащен магнитным разъемом для подключения гибкого эндоскопа.
Мощный аккумулятор
Огромная батарея 7650 мАч даст вам уверенность в том, что вы сможете провести с планшетом целый рабочий день.

Память и процессор
8-ядерный чип Helio G25 обеспечивает отличный баланс между производительностью и мощностью. Он поставляется с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПО, которые подходят для большинства сценариев использования планшета.

Характеристики
| Экран | |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 8.0'' |
| Разрешение экрана | WXGA (1280x800) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio G25 (MT6762G) |
| Количество ядер | 8 |
| Графика | |
| Графический чип | PowerVR GE8320 |
| Камера | |
| Основна камера | 13 Мп |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Память | |
| Объем накопителя | 64ГБ |
| Слот для карты памяти | Отдельный |
| Максимальный объем карты памяти | до 256 ГБ |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 4ГБ |
| ОС | |
| Операционная система | Android |
| Беспроводные технологии | |
| Беспроводная связь | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.2 |
| Навигация | GPS, Galileo, BeiDou (BDS) |
| GPS | Есть |
| NFC | Есть |
| Связь | |
| Количество SIM-карт | 2 x Nano-SIM |
| Поколения мобильной связи | 4G (LTE) |
| Возможность совершать звонки | Есть |
| Поддержка eSim | Нет |
| Питание и аккумулятор | |
| Разъем для зарядки | USB-C |
| Емкость аккумулятора | 7650 мА*ч |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Интерфейсы | |
| Аудиоразъем | Есть |
| Физические параметры | |
| Защита от влаги и пыли | Есть |
| Стандарт защиты | IP69K • MIL-STD-810H |
| Материал корпуса | Пластик/Металл/Скло |
| Цвет | Черный |
| Размеры | 213 х 128.8 х 14 мм |
| Вес | 560 г |
| Додатково | |
| Микрофон | Есть |
| Стилус | Нет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ulefone |
| Процессор планшета | MediaTek |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем оперативной памяти | 4000 MB |
| Объем встроенной памяти | 64 GB |
| Диагональ экрана | 8 дюйм |
| Разрешение экрана | 1280×800 |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Черный |
| Модель процессора | MediaTek Helio G25 |
| Состояние | Новое |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Тип устройства | Смартфон |
| Реплика | False |
| Влагозащищенный корпус | True |
| Память | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Экран | |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 189 |
| Графический чипсет планшета | PowerVR GE8320 |
| Сенсорный экран | True |
| Технология Multitouch | True |
| Устойчивый к царапинам экран | True |
| Тип экрана | IPS |
| Связь и коммуникации | |
| Спутниковая навигация | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Система A-GPS | Да |
| Стандарт связи | 4G (LTE) |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Синхронизация с ПК | True |
| Использование в качестве USB-накопителя | True |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Мультимедиа | |
| Камера | Фронтальная и Тыловая |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5.0 |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 13.0 |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| FM-радио | Да |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Фотокамера | True |
| Вспышка | Светодиодная |
| Количество мегапикселей камеры | 20 |
| Камера на лицевой панели | True |
| Стереодинамики | True |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 16 |
| Запись видео | True |
| Диктофон | True |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Будильник, Календарь |
| Игры | True |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7650 мА/ч |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Акселерометр, Датчик Холла, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 560 г |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio G85 |
| Объём встроенной памяти | 128 |
| Количество ядер | 8 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Режим полета | True |
| Ожидание/удержание вызова | True |
| Громкая связь | True |
- Цена: 6 079,80 ₴





