Портативные зарядные станции
Зарядная станция — это элемент инфраструктуры или устройство, предоставляющее электроэнергию для зарядки аккумуляторов различных транспортных средств (электромобилей, электровелосипедов и т.д.) или других электронных приборов (смартфонов, ноутбуков). Это могут быть как большие публичные станции для зарядки электромобилей, так и портативные устройства со встроенной батареей, использующейся для зарядки различной техники.
Типы зарядных станций
-
Для электротранспорта:
публичные или частные станции, предназначенные для зарядки электромобилей и других видов электротранспорта.
-
Портативные:
мобильные устройства со встроенным аккумулятором, которые можно использовать для зарядки смартфонов, ноутбуков и других гаджетов, часто подключаются к сети или солнечным батарей для зарядки самой станции.
-
С индукционным питанием:
используют электромагнитную индукцию для передачи энергии без физического контакта. Применяются для электрических зубных щеток, смартфонов, а в будущем могут использоваться и для электромобилей.
- 65 960 ₴51 959,80 ₴Готово к отправке
- 11 600 ₴9 599,80 ₴Готово к отправке
- 30 580 ₴24 579,80 ₴Готово к отправке
- 33 150 ₴27 149,80 ₴Готово к отправке
- 34 090 ₴28 089,80 ₴Готово к отправке
- 64 430 ₴52 429,80 ₴Готово к отправке
- 17 050 ₴14 049,80 ₴Готово к отправке
- 51 200 ₴41 199,80 ₴Готово к отправке
- 14 250 ₴11 249,80 ₴Готово к отправке
- 30 580 ₴24 579,80 ₴Готово к отправке
- 51 130 ₴42 129,80 ₴Готово к отправке
- 74 860 ₴60 859,80 ₴Готово к отправке
- 57 990 ₴47 989,80 ₴Готово к отправке
- 15 170 ₴12 169,80 ₴Готово к отправке
- 20 620 ₴16 619,80 ₴Готово к отправке
- 7568598719 220 ₴15 219,80 ₴Готово к отправке
- 1243978638 430 ₴30 429,80 ₴Готово к отправке
- 38 430 ₴30 429,80 ₴Готово к отправке
- 38 430 ₴30 429,80 ₴Готово к отправке
- 64 790 ₴50 789,80 ₴Готово к отправке
- 66 300 ₴54 299,80 ₴Готово к отправке
- 95 710 ₴77 709,80 ₴Готово к отправке
- 21 350 ₴16 849,80 ₴Готово к отправке
- 17 520 ₴14 519,80 ₴Готово к отправке
























