
- Готово до відправки
- Код: 15964122
Смартфон AGM G3 12/512GB Black, 2 Sim, 64/50Мп, 6.72" IPS, Dimensity 7300, 10000мАч
18 870 ₴
15 369,80 ₴
- +380 (99) 207-41-70
- +380 (63) 690-68-99Viber, Telegram, WhatsApp
nt-size:26px">AGM G3 12/512GB Black
AGM — сила продуктивності та витривалості в одному смартфоні

Відкрийте новий рівень мобільних можливостей із потужним смартфоном, створеним для тих, хто вимагає від техніки максимуму.
Великий 6.72" IPS-екран із частотою 120 Гц, яскравістю до 450 ніт та захисним склом Panda Glass забезпечує плавність, чіткість і комфорт у будь-яких умовах.

Під капотом — сучасний Dimensity 7300 із графікою Mali-G615, що працює у парі з надшвидкими 12 ГБ LPDDR4X ОЗП і величезним сховищем 512 ГБ. Це означає моментальну реакцію, стабільність у багатозадачності та впевнені 676 тис. балів у AnTuTu. Підтримка Android 15 дарує новий рівень оптимізації та безпеки.

Для фотолюбителів — 64 МП Sony IMX682, що забезпечує деталізовані кадри навіть у складних умовах. А 50-мегапіксельна фронтальна камера OmniVision з “острівним” дизайном подарує виняткові селфі та чіткі відеодзвінки.

Смартфон створено для зв’язку без меж: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C та навіть традиційний mini-Jack 3.5 мм. Два SIM-слоти додають мобільності, а повний набір навігаційних систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, цифровий компас) робить пристрій надійним у подорожах.



Головна гордість — гігантська 10000 мАгод батарея із швидкою зарядкою 33 Вт Power Delivery та 18-ватною бездротовою зарядкою. Це автономність, на яку дійсно можна покластися.

Корпус відповідає стандартам IP68/IP69K та MIL-STD-810 — смартфон не боїться води, пилу, ударів і екстремальних умов. Незважаючи на посилену конструкцію, він залишається зручним у руці завдяки ергономічному пластиковому корпусу.

AGM — це надійність, що не підводить, потужність, що вражає, і функції, що надихають.

Характеристики
|
||||||||||
| Апаратна частина | ||||||||||
| Операційна система | Android 15 | |||||||||
| Процесор (графіка) | Dimensity 7300 (Mali-G615) | |||||||||
| Частота процесора | 2.5 ГГц | |||||||||
| Ядер процесора | 8 | |||||||||
| Графічний процесор | ARM Mali-G615 MC2 | |||||||||
| Оперативна пам'ять | 12 ГБ | |||||||||
| Тип ОЗП | LPDDR4X | |||||||||
| Вбудована пам'ять | 512 ГБ | |||||||||
| Слот для карт пам’яті | microSD | |||||||||
| Результати тестів | ||||||||||
| Тест AnTuTu Benchmark | 676 000 points | |||||||||
| Тест Geekbench | 2973 points | |||||||||
| Основна камера | ||||||||||
| Кількість об'єктивів | 2 модулі | |||||||||
| Основний об'єктив | 64 МП Sony IMX682, 1/1.73" |
|||||||||
| Макрооб'єктив | ||||||||||
| Зйомка Full HD (1080p) | 30 к/с | |||||||||
| Спалах | ||||||||||
| Фронтальна камера | ||||||||||
| Форм-фактор | острівна (у дисплеї) | |||||||||
| Основний селфі-об'єктив | 50 МП / OmniVision OV50D40 / | |||||||||
| Комунікація і порти | |
| Зв'язок | 5G |
| Тип SIM-карти | nano-SIM |
| Кількість SIM | 2 SIM |
| Комунікації | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v 5.2 NFC-чип |
| Порти підключення | USB C mini-Jack (3.5 мм) |
| Функції і навігація | |
| Функції та можливості | сканер відбитка збоку FM-приймач шумопоглинання гіроскоп повноцінний ліхтарик датчик освітлення |
| Навігація | aGPS>
GPS-модуль ГЛОНАСС Galileo цифровий компас |
| Живлення | |
| Ємність батареї | 10000 мАгод |
| Швидка зарядка | Power Delivery |
| Потужність зарядки | 33 Вт |
| Бездротова зарядка | 18 Вт |
| Інше | |
| Захист від вологи | IP68/IP69K |
| Захист від ударів | MIL-STD-810 |
| Матеріал рамки/кришки | пластик |
| Комплектація | зарядний пристрій |
| Розміри (ВхШхТ) | 177.5x82.8x16 мм |
| Вага | 375 г |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AGM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 5G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Матеріал корпусу | Пластик, Гума, Алюміній, Метал, Полікарбонат |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип матриці | IPS |
| Оснащення | Ліхтарик, Тепловізор, Швидке заряджання, MP3-плеєр, Відеоплеєр, Будильник, Календар, Калькулятор, SOS-режим із LBS локацією телефону, Заряджання сторонніх пристроїв, Режим "Powerbank" |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.72 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2400*1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 392 |
| Сенсорний екран | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Mediatek Dimensity 7300 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2500 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G615 MC2 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12000 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS |
| Інтерфейси | micro USB, Bluetooth, Wi-Fi |
| Супутникова навігація | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в інтернет | GPRS, EDGE, HSDPA, 5G, LTE |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 10000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Потужність заряджання | 33 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 64 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Автофокус |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 50 Мп |
| FM-радіо | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Датчик Холла, Ударостійкий корпус, Сканер відбитку пальця, Power Bank, Пилозахисний корпус, Швидка зарядка, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 375 г |
- Ціна: 15 369,80 ₴



