Xiaomi
Xiaomi inc. (Xiǎomĭ Kējì, палл.: Сяомі кецзі) — китайська компанія, заснована Леєм Цзюнем в 2010 році. У 3-му кварталі 2014 року Xiaomi, за даними IHS iSuppli, вперше у своїй історії вийшла на третє місце в світі з продажу смартфонів (після Самсунг і Епл) і продовжує нарощувати свою частку на ринку в 2016 році.
- 21 260 ₴17 259,80 ₴Готово до відправки
- Смартфон Xiaomi POCO F6 12/512GB Black, NFC, 50+8/20Мп, Snapdragon 8s Gen 3, 6.67", AMOLED, 5000 mAh5004016 790 ₴13 289,80 ₴Готово до відправки
- Смартфон Xiaomi POCO F6 12/512GB Green, NFC, 50+8/20Мп, Snapdragon 8s Gen 3, 6.67", AMOLED, 5000 mAh5004116 790 ₴13 289,80 ₴Готово до відправки
- 16 790 ₴13 289,80 ₴Готово до відправки
- 21 870 ₴18 369,80 ₴Готово до відправки
- 20 450 ₴16 449,80 ₴Готово до відправки
- 20 960 ₴16 959,80 ₴Готово до відправки
- 35 450 ₴28 449,80 ₴Готово до відправки
- 20 650 ₴16 849,80 ₴Готово до відправки
- 18 250 ₴15 249,80 ₴Готово до відправки
- 16 950 ₴13 449,80 ₴Готово до відправки
- 13 780 ₴11 279,80 ₴Готово до відправки
- 13 220 ₴10 719,80 ₴Готово до відправки
- 17 010 ₴14 009,80 ₴Готово до відправки
- 13 130 ₴10 629,80 ₴Готово до відправки
- 13 130 ₴10 629,80 ₴Готово до відправки
- 11 020 ₴8 819,80 ₴Готово до відправки
- 11 970 ₴9 969,80 ₴Готово до відправки
- 8 630 ₴7 329,80 ₴Готово до відправки
- 7 960 ₴6 659,80 ₴Готово до відправки
- 7 960 ₴6 659,80 ₴Готово до відправки
- 9 770 ₴7 769,80 ₴Готово до відправки
- 9 770 ₴7 769,80 ₴Готово до відправки
- 9 770 ₴7 769,80 ₴Готово до відправки





















