
- В наявності
- Код: 78568512
Смартфон Samsung Galaxy A07s 4/128GB Black, 50+2/8 Мп, 6.7", 5000 mAh, Helio G99+
11 339 ₴
9 338,80 ₴
Samsung Galaxy A07s 4/128GB Black
Імерсивний дисплей
Занурюйтесь у яскраві враження з 6,7-дюймовим безрамковим дисплеєм і плавною частотою оновлення 90 Гц для бездоганного стримінгу, гортання та перегляду без жодних перешкод.
.jpg)
Потужність для ігор, стримінгу та багатозадачності
Завдяки новому процесору 6-нм Galaxy A07s миттєво запускає застосунки, забезпечує бездоганну плавність роботи в іграх, а також підтримує стримінг, ігри та перегляд вебсторінок одночасно, без жодних збоїв.
.jpg)
Отримуйте до 6 років оновлень ОС і системи безпеки, щоб завжди бути на крок попереду
Залишайтеся на крок попереду та майте максимальний захист. Galaxy A07s отримує 6 основних оновлень ОС і 6 – системи безпеки, тож ваш смартфон залишатиметься актуальним і надійно захищеним упродовж багатьох років.
.jpg)
Захист від пилу та води
Завдяки класу захисту IP54 ваш телефон не боїться пилу та витримує водяні бризки з будь-якого напрямку, що робить його ідеальним для запиленого середовища, поїздок під дощем або розваг біля басейну.
.jpg)
Камера професійного рівня
Основна камера Galaxy A07s на 50 МП забезпечує професійну якість знімків із насиченими кольорами та відмінною деталізацією. Потужний процесор обробки зображень точно балансує світло й тіні, щоб забезпечити чіткі результати за будь-яких умов. Робіть яскраві кадри з бездоганною різкістю та професійною чіткістю.
.jpg)
Характеристики
| Екран | |
| Тип екрану | PLS |
| Діагональ екрану | 6.7'' |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio G99+ |
| Кількість ядер | 8 |
| Графіка | |
| Графічний чип | Mali-G57 MC2 |
| Камера | |
| Кількість основних камер | 2 |
| Основна камера | 50 + 2 Мп |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Об'єктив основної камери | Ширококутний (стандартний), ToF (датчик глибини) |
| Оптичний зум | Відсутній |
| Запис відео | |
| Запис відео | 1080p@30fps, 720p@30/120fps |
| Пам'ять | |
| Об'єм накопичувача | 128 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Окремий |
| Максимальний об'єм карти пам'яті | до 2 ТБ |
| Оперативна пам'ять | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4 ГБ |
| ОС | |
| Операційна система | Android (One UI) |
| Бездротові технології | |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.3 |
| Навігація | GPS, Galileo, QZSS, BeiDou (BDS) |
| NFC | Немає |
| Зв'язок | |
| Формат SIM-карти | Фізична SIM |
| Кількість SIM-карт | 2 x Nano-SIM |
| Покоління мобільного зв'язку | 4G (LTE) |
| Підтримка eSim | Немає |
| Живлення та акумулятор | |
| Роз'єм для заряджання | USB-C |
| Ємність акумулятора | 5000 мА·год |
| Швидка зарядка | Є |
| Потужність зарядки | 25 Вт |
| Бездротова зарядка | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає |
| Інтерфейси | |
| Аудіороз'єм | Є |
| Фізичні параметри | |
| Захист від вологи та пилу | Є |
| Стандарт захисту | IP54 |
| Сканер відбитка пальця | У кнопці блокування |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір | Чорний |
| Розміри | 167.4 x 77.4 x 7.6 мм |
| Вага | 188 г |
| Додатково | |
| Рік випуску | 2026 |
| Особливості | Датчик наближення, Акселерометр |
| Комплектація | Смартфон • інструмент для вилучення SIM-карти • документація |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Алюміній, Метал, Пластик, Скло |
| ОС | Android |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Чорний |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Ні |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 2 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Годинник |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Автофокус |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок, Поліфонічні мелодії |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.7 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип екрану | PLS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 262 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 188 г |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 MC2 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Процесор | Mediatek Helio G99+ |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Потужність заряджання | 25 В |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Зв'язок та комунікації | |
| Доступ в інтернет | LTE |
| Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Акселлерометр, Датчик освітленості, Датчик наближення, Компас, Ліхтарик |
- Ціна: 9 338,80 ₴








