
-18%
- Готово до відправки
- Код: 99608
Смартфон AGM H6 Lite 4/128Gb black, NFC, IP69K, 50/8Мп, IPS 6.56", Tiger T606, 4900 мАч
8 490 ₴
6 989,60 ₴
+380 (93) 656-16-10
- +380 (99) 207-41-70
- +380 (63) 690-68-99Viber, Telegram, WhatsApp
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Обзор AGM H6 Lite 4/128Gb black
AGM H6 Lite – створений для реального життя!
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основний дисплей | 6.56 " 1612х720 (20:9) 269 ppi IPS 90 Гц |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Співвідношення дисплей/корпус | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апаратна частина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операційна система | Android 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель процесора | Unisoc Tiger T606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота процесора | 1.6 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядер процесора | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графічний процесор | ARM Mali-G57 MP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативна пам'ять | 4 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип ОЗП | LPDDR4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вбудована пам'ять | 128 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специфікація пам'яті | UFS 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слот для карт пам’яті | microSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. об'єм картки | 512 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основна камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість об'єктивів | 2 модулі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основний об'єктив | 50 МП Samsung ISOCELL JN1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макрооб'єктив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зйомка Full HD (1080p) | 30 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спалах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фронтальна камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форм-фактор | краплевидна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основний селфі-об'єктив
|
8 МП / Samsung 4H7 / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AGM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Пластик, Скло, Метал, Полікарбонат |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.56 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1612х720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 269 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Unisoc T606 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 1600 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | До 512 Гб |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | micro USB, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в інтернет | EDGE, HSDPA, LTE, GPRS |
| Модем | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 4900 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 10 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Функції камери | Автофокус |
| Запис відео | Так |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| FM-радіо | Так |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Ударостійкий корпус, Швидка зарядка, Пилозахисний корпус, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Компас |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 240 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Функція бездротового заряджання | Ні |
- Ціна: 6 989,60 ₴



