ZTE
- 26 635 ₴23 634,60 ₴В наявності
- 39 075 ₴35 074,60 ₴В наявності
- 27 565 ₴24 564,60 ₴В наявності
- 23 190 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- 8 150 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- 6 355 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- 21 800 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- 29 340 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- 8 945 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- 39 100 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- 40 330 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- Смартфон ZTE Axon 30 5G 12/256 Aqua, 64+8+5+2/16 Мп, Snapdragon 870 5G, 5G, 2sim, 6.92" IPS, 4200mAh235825 825 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- 26 390 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- 7 680 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- 8 110 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- 35 650 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- 23 800 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- 33 435 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- 27 750 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- 31 880 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- 32 580 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- 36 755 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- 5 510 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
- 8 150 ₴Немає в наявності+380 (63) 690-68-99
- +380 (95) 538-87-64
- +380 (97) 838-26-86
ZTE — китайська компанія, яка займається виробництвом телекомунікаційного устаткування і мобільних телефонів. Її штаб-квартира знаходиться в місті Шеньчжень. Заснована 1985 року. Операційний дохід компанії: 101,1 млрд юанів (2015).
У 1997 році компанію було внесено до лістинга Шеньчженьської фондової біржі, а з грудня 2004 року зареєстрована на гонконзькій фондовій біржі.
ZTE має 13 власних науково-дослідних центрів в Китаї, США, Швеції та Кореї. Понад 1/3 з них зайнято в розробці нових технологій для подальшого розвитку корпорації. Понад 10 % річного доходу ZTE відраховується на НДДКР (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи). Компанія має партнерські стосунки серед великих міжнародних компаній, таких як: Intel, Microsoft, IBM, Alcatel, Qualcomm, Analog Devices, Accenture, Texas Instruments, Freescale, Agere Systems, і ADI.
Сьогодні ZTE володіє 2400 патентами.
Компанія розробляє і виробляє телекомунікаційне обладнання для PSTN-мереж, мереж мобільного зв'язку, оптичних мереж, мереж передачі даних, інтелектуальних мереж (IN) та мереж наступного покоління (NGN).
У компанії працюють понад 25 тис. висококваліфікованих співробітників. З них 1,6 % мають докторський ступінь, 28 % — ступінь магістра, 41,4 % — ступінь бакалавра.
Для підтримки найвищих стандартів виробництва в компанії впроваджена визнана в усьому світі система контролю якості Шість сигма, що забезпечує надійність продукції, що виробляється на 99,9999 %.