
- Немає в наявності
- Код: TS1025
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12/256GB 5G Silver, 13+8/12+12Мп, Dimensity 9300+, Dynamic AMOLED 2 14.6"
52 400 ₴
- +380 (99) 207-41-70
- +380 (63) 690-68-99Viber, Telegram, WhatsApp
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12/256GB 5G Platinum Silver
КУЛЬТОВЫЙ ДИЗАЙН. КУЛЬТОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
В каждой детали чувствуется прикосновение инноваций - особое внимание уделяется S Pen, зоне зарядки и оформлению камеры. И каждый из этих элементов приносит невероятные тактильные ощущения.

ФУНКЦИЯ GALAXY AI ОПТИМИЗИРОВАНА ДЛЯ БОЛЬШОГО ЭКРАНА
Вы уже видели Galaxy AI, но не в таком виде. Огромный экран воплощает функции Galaxy AI в реальность, чтобы максимизировать вашу производительность и удовольствие от работы.

ВАШ ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЗАМЕТОК
Делайте заметки во время встречи, не отвлекаясь - просто запишите ее, а затем конвертируйте аудио в текст. Впоследствии Galaxy AI отформатирует и обобщит эти заметки, что сделает процесс конспектирования легким и удобным.

РЕДАКТИРОВАНИЕ В РЕЖИМЕ РАЗДЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА
Форматирование заметок становится еще проще в режиме разрешения, который помогает форматировать, сохраняя при этом оригинальное изображение.

ПЕРЕВОДИТЕ PDF-ФАЙЛЫ ПОЛНОСТЬЮ
Нужно прочитать PDF-файл на языке, который вы не знаете? Теперь это возможно. Получайте мгновенный перевод в удобном для чтения формате.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА СТАЛА ПРОЩЕ
Решайте математические задачи с помощью специального приложения, которое автоматически вычисляет сложные формулы.

ФУНКЦИЯ CIRCLE TO SEARCH WITH GOOGLE НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
Испытайте возможности функции Circle to Search with Google на большом экране. Просто обведите, выделите или коснитесь изображения или текста, чтобы получить результаты поиска Google. Вы даже можете получить мгновенный перевод.

ВОЗМОЖНОСТИ GALAXY AI НА РАЗНЫХ УСТРОЙСТВАХ
Ваш арсенал Galaxy AI расширяется, чем больше устройств Galaxy AI вы используете. Кроме того, все функции Galaxy AI, которые вы полюбили на других устройствах Galaxy, также доступны на планшетах серии Tab S10.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | Планшеты | ||||
| Бренд | Samsung | ||||
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | ||||
| Экран | |||||
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X | ||||
| Диагональ экрана | 14.6'' | ||||
| Разрешение экрана | 2960x1848 | ||||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | ||||
| Яркость дисплея | 930 нит | ||||
| Процессор | |||||
| Процессор | MediaTek Dimensity 9300+ | ||||
| Количество ядер | 8 | ||||
| Графический адаптер | |||||
| Графический чип | Immortalis-G720 MC12 | ||||
| Память | |||||
| Объем накопителя | 256ГБ | ||||
| Слот для карты памяти | Отдельный | ||||
| Максимальный объем карты памяти | до 1.5 ТБ | ||||
| Оперативная память | |||||
| Объем оперативной памяти | 12ГБ | ||||
| ОС | |||||
| Операционная система | Android (One UI) | ||||
| Беспроводные технологии | |||||
| Беспроводная связь | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3 | ||||
| Навигация | GPS, Galileo, BeiDou (BDS) | ||||
| GPS | Есть | ||||
| NFC | Нет | ||||
| Связь | |||||
| Тип SIM-карты | Nano-SIM | ||||
| Количество слотов SIM-карт | 1 | ||||
| Поколение мобильной связи | 5G | ||||
| Возможность совершать звонки | Есть | ||||
| Поддержка e-Sim | Есть | ||||
| Питание и аккумулятор | |||||
| Разъем для зарядки | USB-C | ||||
| Емкость аккумулятора | 11200 мА·ч | ||||
| Быстрая зарядка | Есть | ||||
| Мощность зарядки | 45 Вт | ||||
| Реверсивная зарядка | Нет | ||||
| Камера | |||||
| Основная камера | 13 + 8 Мп | ||||
| Фронтальная камера | 12 + 12 Мп | ||||
| Физические параметры | |||||
| Защита от влаги и пыли | Есть | ||||
| Стандарт защиты | IP68 | ||||
| Материал корпуса | Алюминий | ||||
| Цвет | Серый | ||||
| Размеры | 326.4 х 208.6 х 5.4 мм | ||||
| Вес | 723 г | ||||
| Дополнительно | |||||
| Стилус | Есть | ||||
| Комплектация | Планшет • кабель USB-C - USB-C • стилуc • инструмент для извлечения SIM-карты • документация | ||||
| Совместимая модель | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | ||||
|
|
||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Процесор планшета | Samsung |
| Частота процесора | 3400 МГц |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12000 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Діагональ екрану | 14.6 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2960x1848 |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Мультитач екран | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Операційна система | Android |
| Колір | Сріблястий |
| Модель процесора | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Стан | Новий |
| Модель планшета | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
| Пам'ять | |
| Підтримувані карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Екран | |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 239 |
| Тип екрану | Dynamic AMOLED 2X |
| Зв'язок та комунікації | |
| Мережеві адаптери | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), GPRS, GSM, 5G |
| Супутникова навігація | Galileo, Beidou, GPS |
| Система A-GPS | Так |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 12.0 |
| Кількість мегапікселів тилової камери | 13.0 |
| Функції камери | Автофокус |
| Вбудований динамік | Так |
| Звук | Стерео |
| Формати аудіо | AAC, MP3, FLAC |
| Тип роз'єму | USB Type-C |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 11200 мА/год |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Датчик Холла, Акселерометр, Водонепроникний корпус, Сканер відбитку пальця, Стилус, Датчик освітленості, Гіроскоп |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 723 г |
- Ціна: 52 400 ₴








