
- Немає в наявності
- Код: 1239
Смартфон OPPO Reno 6 Pro 5G 12/256GB Blue, 50+13+2/32Мп, 2sim, 6.5", 4500mAh, Snapdragon870, Super AMOLED
21 230 ₴
- +380 (99) 207-41-70
- +380 (63) 690-68-99Viber, Telegram, WhatsApp
Огляд OPPO Reno6 Pro 5G 12/256GB Arctic Blue

Перетворіть звичайне в екстраординарне
Завдяки алгоритмам штучного інтелекту наше провідне в галузі портретне відео Boke виконує тисячі обчислень за секунду, щоб перетворити фонове світло на мрійливі сфери, повні насичених кольорів.
Ідеальне світло, ідеальні моменти
За допомогою відео Al Highlight ви можете знімати на тлі сонця або після заходу сонця. Ексклюзивні алгоритми OPPO, Live HDR та Ultra Night Video автоматично оптимізують навколишнє світло, допомагаючи вам керувати світлом, щоб отримати більше від кожної сцени.
Тримайте дію у фокусі
За допомогою відстеження фокуса ваш об'єкт завжди буде кристально чистим. Просто зафіксуйте фокус на об'єкті, що рухається, і зафіксуйте всі дії у фокусі.
Приводячи в дію кожен чудовий постріл
Знімайте як професіонали з Sony IMX 766 Датчик. Посилений автофокус і високий динамічний діапазон гарантують, що ви зможете знімати весь день і ніч, знімаючи кожну деталь.
Ніколи не втрачайте жодного моменту
Знімок зі спалахом автоматично фокусується з моменту відкриття камери, гарантуючи, що кожен миттєвий момент завжди буде абсолютно чітким.
Заворотньо, з усіх боків
OPPO Reno Glow - ексклюзивний і чарівний. Створений із застосуванням більш ніж 20 патентів 3, прозорий матовий фініш сяє з усіх боків, відштовхуючи ваші відбитки пальців.
Блискавично, завжди
Процесор Qualcomm Snapdragon"870 з восьмиядерним процесором частотою до 3,2 ГГц забезпечує блискавичну продуктивність. Безперебійна робота продовжується завдяки величезним 12 ГБ пам'яті та ексклюзивній 7 ГБ оперативної пам'яті OPPO.
Характеристики
| Тип | Смартфони |
| Бренд | Oppo |
| Серія | OPPO Reno6 Pro 5G |
| Тип екрана | Super AMOLED |
| Діагональ екрана | 6.5'' |
| Роздільна здатність екрана | 2400x1080 |
| Процесор | Snapdragon 870 |
| Кількість ядер | 8 |
| Графічний чип | Adreno 650 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12ГБ |
| Об'єм накопичувача | 256 ГБ |
| Основна камера | 50 + 13 + 2 Мп |
| Об'єктив основної камери | Ширококутний (стандартний)/Ультраширококутний/ Макро/ToF (датчик глибини) |
| Записування відео | 1080p FullHD (60fps) / 4K UHD (30fps) |
| Фронтальна камера | 32 Мп |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi / Bluetooth / GPS |
| Підтримка e-Sim | Немає |
| Слот для карти пам'яті | Немає |
| Батарея | 4500 mAh |
| Роз'єм для заряджання | USB-C |
| Потужність заряджання | 65 Вт |
| Кількість слотів SIM-карток | 2 |
| Тип SIM-картки | Nano-SIM |
| Аудіороз'єм | Немає |
| Сканер відбитка пальця | Під екраном (оптичний) |
| Комплектація | Смартфон, зарядний пристрій, USB-кабель, інструкція |
| Матеріал корпусу | Алюміній/скло |
| Вага | 188 г |
| Розміри | 160.8 x 72.5 x 8 мм |
| Сумісна модель | Oppo Reno6 Pro 5G |
| Колір | Блакитний |
| Гарантійний термін | 12 міс. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OPPO |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 5G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Пластик, Скло |
| Колір | Блакитний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | Super AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.5 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2400x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 870 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 3200 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
| Супутникова навігація | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в інтернет | EDGE, WAP, LTE, GPRS |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 4500 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 64 Мп |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 Мп |
| FM-радіо | Так |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Будильник, Календар |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Датчик освітленості, Гіроскоп, Компас |
- Ціна: 21 230 ₴







