
- Немає в наявності
- Код: 78452
Смартфон Xiaomi Redmi Note 11S 8/128GB White (Global NFC), 108+8+2+2/16Мп, Helio G96, AMOLED 6.43"
8 700 ₴
+380 (93) 656-16-10
- +380 (99) 207-41-70
- +380 (63) 690-68-99Viber, Telegram, WhatsApp
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Огляд
Xiaomi Redmi Note 11S 8/128GB Pearl White (Global)
Xiaomi Redmi Note 11S – ефектна новинка в лінійці смартфонів компанії, яка припаде до душі любителям строгих, практичних та універсальних рішень. Він має приємний безрамковий дизайн та доступний у кількох яскравих кольорах. Xiaomi Redmi Note 11S комплектується 6,43-дюймовим AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 2400х1800. Він підтримує частоту оновлення 90 Гц та пікову яскравість до 1000 ниток. Як центральний процесор використовується рішення MediaTek Helio G96. Оперативній пам'яті у смартфоні передбачено 6 ГБ. Основна камера смартфона складається з чотирьох сенсорів: 108, 8 та пари по 2 МП. Фронтальна камера здобула 16 МП сенсор. Приємною особливістю смартфона є наявність модуля NFC та підтримки швидкої зарядки потужністю 33 Вт. Xiaomi Redmi Note 11S захищений від пилу та вологи відповідно до стандарту IP53.
Характеристики
| ДИСПЛЕЙ | ||
| Діагональ екрана | 6.43 | |
| Тип екрана | AMOLED | |
| Роздільна здатність дисплея | 2400x1080 | |
| ПРОЦЕССОР | ||
| Кількість ядер | 8 | |
| Процесор | MediaTek Helio G96 | |
| Частота процесора | 2 x 2.05 ГГц + 6 x 2 ГГц | |
| Графічний процесор | ARM Mali-G52 MC2 | |
| КАМЕРА | ||
| Камера, Mpx | 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп | |
| Фронтальна камера | 16 Мп | |
| Спалах | Світлодіодна подвійна | |
| ПАМ'ЯТЬ | ||
| Обсяг вбудованої пам'яті | 128GB | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8GB | |
| Слот для карти пам'яті | до 1 Тб | |
| АКУМУЛЯТОР | ||
| Ємність акумулятора | ||
| ДОДАТКОВО | ||
| Кількість об'єктивів камери | 4 об'єктиви | |
| Кількість SIM-карток | 2 SIM (SIM + SIM) | |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM | |
| Операційна система | Android 11 | |
| Користувацький інтерфейс | MIUI 13 | |
| Бездротові технології | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G | |
| NFC (безсконтактна оплата) | Є | |
| Інфрачервоний порт | Є | |
| Біометричний захист | Розпізнавання обличчя, Сканер відбитків пальців | |
| Розташування сканера відбитків пальців | Сбоку | |
| Навігація | GPS, A-GPS, GLONASS | |
| Роз'єм зарядного пристрою | Type-C | |
| Аудіороз'єм mini-Jack (3.5 mm) | Є | |
| Швидке заряджання | Є | |
| Можливість бездротового заряджання | Немає | |
| Тип швидкого заряджання | Fast Charging | |
| Потужність заряджання (W) | 33W | |
| Прошивка | Міжнародна (Global) | |
| Версія | Європейська версія | |
| Країна виробник: | Китай | |
| Тип телефона | Смартфон | |
| Форм-фактор корпусу | Моноблок | |
| Колір | Білий | |
| Матеріал | Пластик | |
| Габарити та вага | 159.9x73.9x8.1 мм, 179 г | |
| Захист від пилу та вологи | IP53 | |
| Гарантія | 12 місяців | |
| Рік випуску моделі | 2022 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Пластик, Скло, Метал, Гума |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Білий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Екран | |
| Тип екрану | AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.43 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2400x1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 399 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio G96 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2500 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Push-To-Talk | Ні |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 108 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Формати аудіо | WMA, MP3, WAV |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Сканер особи |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 163 мм |
| Ширина | 76 мм |
| Товщина | 8.9 мм |
| Вага | 208.4 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Функція бездротового заряджання | Ні |
- Ціна: 8 700 ₴








