
- Немає в наявності
- Код: Cool-2025
Смартфон Coolpad CP12 4/64 Gb black, 13+2/5Мп, Unisoc SC9863A, IPS LCD 6.52", 4500 mAh
3 920 ₴
- +380 (99) 207-41-70
- +380 (63) 690-68-99Viber, Telegram, WhatsApp
Coolpad CP12 4/64Gb black
Coolpad CP12 4/64Gb black — Потужний смартфон із Великим Екраном, і батареєю 4500 мА·год

Відкрийте для себе новий рівень продуктивності й автономності з Coolpad CP12 — потужним смартфоном, який поєднує в собі великий HD+ екран, потужну батарею та передові технології. Цей пристрій з екраном 6.52», пам'яттю 4/64 ГБ, процесором Unisoc SC9863A та камерою 13 МП стане вашим надійним помічником у будь-якій ситуації.
Висока продуктивність із процесором Unisoc SC9863A
Вбудована пам'ять обсягом 64 ГБ і оперативна пам'ять 4 ГБ дають змогу зберігати тисячі фото, відео, застосунків і файлів без потреби постійно звільняти місце. Потужний процесор Unisoc SC9863A забезпечує плавну роботу.

Тривала автономність
Велика батарея ємністю 4500 мА·год забезпечує тривалий час роботи без підзаряджання, що робить смартфон ідеальним для подорожей та активного способу життя.

Потужна камера 13 МП
Знімайте фото та відео високої якості завдяки потужній камері 13 МП. Технологія Coolpad забезпечує чудову деталізацію, точне передавання кольорів і якісні знімки навіть в умовах слабкого освітлення.



Чому Coolpad CP12 — ідеальний вибір?
Великий HD+ екран 6.52» з частотою 60 Гц
Насолоджуйтеся яскравими кольорами та плавним зображенням на великому HD+ екрані 6.52» з частотою оновлення 60 Гц. Він ідеально підходить для перегляду фільмів, ігор і роботи з програмами.

Стильний дизайн
Coolpad Cool 30 Play має сучасний і мінімалістичний дизайн, який підкреслить ваш індивідуальний стиль.



Характеристики
ОСНОВИЙ
| Марка | Coolpad |
| Модель | CP12 |
| Дата анонсу | Четверг, 15 Іюня 2023 р. |
| Дата виходу | Четверг, 15 Іюня 2023 р. |
ДИЗАЙН
| Висота | 164.2 мм (6.46 дюйм) |
| Ширина | 75.7 мм (2.98 дюйм) |
| Товщина | 8.3 мм (0.33 дюйм) |
| Вага | 190 г (6.70 унція) |
| Наявність у магазинах | Задня: Скло Фронт: Скло |
| Колір | Черний |
ЕКРАН
| Тип екрана | IPS LCD |
| Розмір екрана | 6.52 дюйма |
| Роздільна здатність | 720 × 1600 пікселів |
| Співвідношення сторін | 20:9 |
| Щільність пікселів | 269 пікселів на дюйм |
| Співвідношення екрана до корпусу | ≈ 82.6% |
| Сенсорний екран | Да |
| особливості екрана | Ємнісний сенсорний екран Мультисенсорний дисплей |
АППАРАТНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
| Чипсет | Unisoc SC9863A |
| CPU-ядер | 8 |
| Технологія процесора | 28 nm |
| Макс. частота | 1.6 GHz |
| Архітектура процесора | 64-bit |
| Мікроархітектура | Cortex-A55 |
| Тип пам'яті | LPDDR4X |
| Графіка | IMG PowerVR GE8322 |
| ОЗП | 4GB |
| Об'єм накопичувача | 64GB |
| Варіанти | 64GB 4GB RAM |
| Тип накопичувача | eMMC 5.1 |
| Карта пам'яті | Да |
| Слоти для карток | microSDXC |
ПЕРЕГРАМНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
| Операційна система | Android 13 (Tiramisu) |
ОСНОВНА КАМЕРА
| Підтримка камери | Да |
| Подвійна камера |
13 МП ( Широкий кут) Автофокус (PDAF) 2 МП ( Макрооб'єктив) |
| Підтримка Фотозвачка | Да |
| Тип Фотозвачка | Світлодіодний спалах |
| Відеопідтримка | Да |
| Роздільна здатність відео | 1080p @ 30 fps |
ПЕРЕДНЯ КАМЕРА
| Підтримка камери | Да |
| Одинична камера | 5 МП |
| Відеопідтримка | Да |
АКУМУЛЯТОР
| Тип | Li-Poly |
| Місткість | 4500 мАч |
| Швидкість дротового заряджання | 10 Вт |
СЕТИ
| SIM-картки | Дві сім-карти (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Швидкість передавання | LTE, HSPA |
| 2G мережі | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G мережі | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| 4G мережі | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
СВЯЗЬ
| Підтримка Wi-Fi | Да ( Wi-Fi 5 ) |
| Стандарти Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Можливості Wi-Fi | Dual-band |
| блютуз | Так, v5.0 |
| USB-порти | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| USB-під'єднання | USB-заряджання, USB-пристрій масового зберігання (UMS) |
| Підтримка GPS | Да |
| Функція GPS | BDS, GLONASS, GPS |
| Підтримка NFC | Немає |
МУЛЬТИМЕДІА
| Гучномовець | Да |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Радіо FM | Да |
ОСОБЕННОСТИ
| Датчики | Акселерометр Датчик наближення Бічний датчик відбитків пальців |
Примітка: Ми не можемо гарантувати, що інформація на цій сторінці на 100% правильна
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Coolpad |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Пластик, Скло |
| Колір | Чорний |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Тип матриці | IPS |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.52 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 269 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Unisoc SC9863A |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 1600 МГц |
| Відеопроцесор | PowerVR GE8322 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Слоти карти пам'яті | micro SDXC |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Інтерфейси | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi |
| Супутникова навігація | Bds, GPS, ГЛОНАСС |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 4500 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Потужність заряджання | 10 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 13 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Автофокус |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| FM-радіо | Так |
| Диктофон | Так |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Датчик наближення, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 190 г |
- Ціна: 3 920 ₴


